Statistiky blogu-nové pokračování

9. červenec 2025 | 11.33 |
blog › 
Statistiky blogu-nové pokračování

Statistika od 14.5.
15.5. 16.5.  17.5.  18.5.  19.5.  20.5.  21.5.   22.5.
4593  4635  4696  4751 4809  4878  4936  4984
42.místo -//-   41.  -//-  -//-  40.  39.  38.
Singapur-45,1  42  38,8  35,6  34  29,5  26,3  21,8
USA-10,4  10,4  10,5  11,3  11,5  11,4  11,4  11,9
Turecko-6  6,7  7,3  7,8  8,6  9,3  10  10,6
Kanada-5  4,9  5  4,7  3,7  3,7  3,3  3,3
Česko-3,4  3,6  3,8  4,2  4,5  5,2  5,5  5,9
VBASI-3,4  3,5  3,5  3,3  2,7  2
Austrálie-3  3,1  3,2  3  2,7  2,3
Filipíny-2,8  3,1  3,5  3,7  4,1  4,5 4,8   4,9
Uzbekistán-2,6  2,9  3,3  3,6  3,9  4,3  4,8  5
Irák-2,5  2,7  2,9  3,3  3,6  4,2  4,5  4,9
Venezuela-2,4  2,6  2,8  3,2  3,5 4  4,6  4,8
Irsko-1,8  1,8  1,8  1,6
Mexiko-1,7  1,8  1,9  2,1  2,4  2,8  3  3,2
Maroko-1,6  1,8  2,1  2,3  2,5  2,9  3,1  3,5
Nový Zéland-1,6  1,7  1,7  1,8
Ukrajina-1,6  1,7  1,9  2,1  2,3  2,5  2,6  2,8
Argentina-1,4  1,6  1,7  1,8  1,9  1,9 2,1   2,2
Indonésie-1,3  1,4  1,4  1,7  1,8  2,2  2,5
Jordánsko-1,3  1,3  1,4  1,5
Keňa-1,3  1,3  1,4  1,6  1,7  2,3  2,4  2,4
 Bangladéš  1,4  1,5  1,8  2  2
 Jamajka  1,5  1,9  2  2,1
 Kolumbie  1,6  1,8  2,1
 SRN  2  2
 Honduras  1,9  2
 Na začátku-23.5.  24.5.  25.5.  26.5.  27.5.  28.5.  29.5.  30.5.
 4755-by mělo být,ale na konci mělo být 5076 a 37.místo  4849/5133  4917/5178-34.-35.místo   4964/5284-34.  5020/5338-33.  5074/5395-32.  5134/5448-31.  5195/5520-31.
 Singapur-17%  16,6  12,2  3,4
 USA-13  12,8  13,1-po dlouhé době nový vedoucí  13,9  13,7  14,3  14,6  15,7
 Turecko-11,5  11,4  12,2  14,1-opět změna na čele  14  13,4  13,2 13,5 
 Česko-6,1  6,2  6,5  6,7  6,8  7,1  7,4  7,6
 Uzbekistán-5,3  5,4  5,8  6  6,1  6,7  6,6  6,2
 Venezuela-5,2  5,3  5,9  6,1 6,1  6  5,9  5,6
 Filipíny-5  5  5,3  5,8  6,2  6  6,1  6,3
 Irák-5  4,8  5  5,4  5,4  5,2  5,2  4,8
 Maroko-3,9  3,8  4,1  4,6  4,7  4,6  4,6  4,3
 Kanada-3,3  3,4  3,5  3,7  3,7  3,7  3,6  3,4
 Mexiko-3,2  3,1  3,2  3,5  3,4  3,3  3,3  3,3
 Ukrajina-2,9  3,1  3,2  3,5  3,7  3,6  3,7  4,3
 Indonésie-2,7  2,8  2,9  3,5  3,3  3,4  3,1  3,4
 Keňa-2,6  2,6  2,8  3,4  3,3  3,2  3,3  2,9
 Argentina-2,3  2,4  2,6  3,1  3,1  2,9  2,7  2,8
 Bangladéš-2,3  2,3  2,4  2,8  2,9  3  3,1 2,8 
 Kolumbie-2,3  2,4  2,5  2,8  3  3  3,2  3,3
 SRN-2,3  2,2  2,3  2,5  2,4  2,4  2,4  2,4
 Jamajka-2,2  2,3  2,3  2,8  3  3  2,9  2,6
 Honduras-2,1  2,2  2,3  2,5  2,6  2,6  2,5  2,3
 Saúdská Arábie   2,4
 Jordánsko  2,3
 Vietnam  2,3  2,4
 31.5.  1.6.  2.6.  3.6.  4.6.  6.6.  7.6.  8.6.
 31.-5561/  27.-5629  27.-5690  -//-5743  5788  5915  5967  25.-6035
 USA-15,7  16  15  15,4  15,3  14,7  14,6  14,7
 Turecko-13,3  13,7  14,2  14,2  14  14  13,8  13
 Česko-7,8  7,4  7,1  7  7  6,8  6,8  6,5
 Uzbekistán-6,3  6,2  6,3 6,1   6,4  6,5  6,6  6,3
 Filipíny-6,1  5,8  5,8  5,7  5,6  5,7  6  5,6
 Venezuela-5,7  5,8  5,6  5,7  5,8  5,7  5,3  5
 Irák-4,7  4,5  4,2  3,9  4  3,8  3,4  3,1
 Maroko-4,3  4,3  4,3  4,5  4,5  4,7  5  4,9
 Ukrajina-4,2  4,3  4,4  4,4  4,3  4,6  4,7  4,6
 Indonésie-3,5  3,9  4  4  4,1  4,4  4,7  4,5
 Kolumbie-3,4  3,4  3,3  3,3  3,4  3,4  3,3  3
 Mexiko-3,3  3  3  3  2,8  2,5  3
 Kanada-3,3  3,1  3,4  3,5  3,3  3,4  3,3  3,3
 Keňa-3,1  3  3,4  3,3  3,4  3,4  3,4  3,3
 Bangladéš-2,8  2,5  2,5  2,5  2,3  2,2  2,4  2,2
 Argentina-2,7  2,8  2,9  2,8  2,7  3,1  2,9  2,6
 Jamajka-2,7  2,9  3  3,1  3,1  3  2,9
 Vietnam-2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,4  2,4
 Honduras-2,4  2,4  2,6  2,6  2,5  2,6  2,6  2,5
 SRN-2,3 2,5   2,4
 Malajsie  2,7  2,6  3,3  3,4  3,2
 Ázerbajdžán  2,4  2,2
 Singapur  6,6
 9.6.  10.6.  11.6.  12.6.  13.6.  15.6.  16.6.
 25.  6115  24.-6189  6251  6319  6372  6505  6573
 USA  14,5  14  13,8  13,3  12,7  10,4  10,2
 Singapur  12,3  17,4  22,2  26,9  30,9  39,5  43,7
 Turecko  12  11,3  10,7  10,2  9,7  8,5  8
 Česko  6,2  6,2  5,9  5,4  5,1  4,4  4,4
 Uzbekistán  5,6  5,3  5  4,7  4,3  3,9  3,5
 Filipíny  5  4,7  4,6  4,1  4  3,8  3,6
 Venezuela  4,5  4,1  3,6  3,4  2,9  2,5  2,2
 Indonésie  4,3  3,9  3,7  3,7  3,3  2,9  2,7
 Maroko  4,3  4,1  3,6  3,4  3,3  2,7  2,6
 Ukrajina  4,1  3,9  3,7  3,5  3,4  3,1  2,8
 Kanada 3,4   3,3  3,1  2,9  2,7  2,7  2,4
 Keňa  3,2  2,9  2,3  2,2  2,2  1,9  1,8
 Malajsie  3,1  3  3  2,7  2,6  2,4  2,1
 Kolumbie  2,9  2,8  2,6  2,4  2,2  1,8  1,6
 Irák  2,8  2,4  2,1  1,7  1,3
 Jamajka  2,5  2,4  2,1  1,9  1,9  1,6  1,5
 Argentina  2,4  2,4  2,3  2,2  2,1  1,9  1,6
 Honduras  2,4  2,1  1,7
 Ázerbajdžán  2,1  1,9  1,8
 Barma  2,1  2  2  1,9  1,8  1,6  1,3
 SRN  1,8  1,7  1,5  1,4  1,4
 Jordánsko  1,7  1,6
 Vietnam  1,6
 Ekvádor  1,4  1,3
 17.6.  18.6.  19.6  20.6.  22.6.  23.6.  24.6.
 23.-6646  6700  21.-6763  6825  6979  7061  7112
 Singapur  46,9  50,2  53,8  57  62,7  66,9  70,1
 USA  10,5  10  9,4  9,2  9  9  8,5
 Turecko  7,4  6,5  5,5  5,1  4,2 3,3   2,5
 Česko  4,3  4,2  4,1  4  3,6  3,3  3,3
 Filipíny  3,3  3  2,9  2,4  2  1,6  1,4
 Uzbekistán  3,3  3  3  2,7  1,6  1,4  1,3
 Indonésie  2,6  2,4  2  1,8  1,6  1,3  1
 Ukrajina  2,6  2,4  2,2  2  1,6  1  0,8
 Kanada  2,4  2,4  2,3  2,2  2,2  2,1  2,2
 Maroko  2,3  2,1  2  1,8  1,4  1,3  1,2
 Malajsie  1,9  1,9  1,8  1,6  1,5  1,2  1
 Venezuela  1,8  1,7  1,7  1,6  1,5  1,1  1
 Keňa  1,7  1,6  1,3  1,3  1  0,9  0,8
 Argentina  1,5  1,5  1,2  1,1  0,8  0,7  0,5
 Kolumbie  1,4  1,3  1,2  1  0,8
 SRN  1,4  1,4  1,3  1,3  1,3  1,3  1,2
 Jamajka  1,4  1,1  1,1  0,9  0,8  0,7
 Ekvádor  1,2  1,1  1,1  0,9  0,9
 Irák  1,2  1,1  1,1  1,1  1  1  0,9
 Barma  1,1  1,1
 Jordánsko  1  0,7
Ázerbajdžán  0,9  0,5
 Japonsko  0,7
 VBASI  0,7
 Mexiko  0,6  0,6
 JAR  0,6
 Austrálie  0,5
 25.6.  26.6.  29.6.  30.6  1.7.  2.7.
 21.  7164  7232  7388  7448  7520  22.-7589
 Singapur  72,6  75,5  82,7  84,2  84,7  85,2
 USA  8,6  7,7  7,1  6,8  6,7  6,6
 Česko  3,1  3,2  3  3  3,1  3,1
 Kanada  2  2  1,9  1,9  1,9  1,7
 Turecko  1,9  1,4  0,3  0,2
 Filipíny  1,3  1,1  0,2
 SRN  1,2  1,2  0,9  0,9  0,9  0,8
 Uzbekistán  1,1  0,9  0,2  0,1
 Maroko  1  0,9  0,4
 Indonésie  0,9  0,9  0,3
 Venezuela  0,9  0,6
 Irák  0,8  0,7
 Malajsie  0,8  0,6
 Mexiko  0,6  0,5  0,3  0,1  0,1  0,1
 Ukrajina  0,6  0,4  0,2  0,1  0,1
 Austrálie  0,5  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4
 Japonsko  0,5  0,6  0,5  0,5  0,4  0,4
 Keňa  0,5  0,5
 VBASI  0,5  0,4  0,3  0,3  0,4  0,3
 Ázerbajdžán  0,4  0,4  0,2
 Hong-kong  0,3  0,3  0,3  0,3
 Irsko  0,2  0,2  0,2  0,2
 Nizozemí  0,2  0,2 0,3   0,3
 Nový Zéland  0,2  0,2  0,2  0,2
 Rakousko  0,1  0,1  0,1
 Bulharsko  0,1  0,1  0,1
 Arménie  0,1  0,1  0,1
 Botswana  0,1
 Jordánsko  0,1
 Vietnam  0,1  0,1

Zpět na hlavní stranu blogu

Anketa

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář