Vypněte prosím blokování reklamy (reklamu už neblokuji), děkujeme.
Video návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=GJScSjPyMb4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stein2-Sulz 4:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finále-Altdorf2-Stein2 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o3.-Sulz-Prštné 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o5.-MO Svitávka-Dornbirn2 5:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o7.-Chodsko-Tatai 3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o9.-Baj2-Cronenbourg 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Kóšyna(SRN-Dolní Lužice) | 6:0 | 9:0 | 11:1 | 11:1 | 1.Altdorf 3(ŠKF) | 2:1 | 5:1 | 9:1 | 12:0 |
2.Tačikava(JAP) | x | 6:3 | 7:2 | 7:2 | 2.Kóbe(JAP) | x | 7:2 | 7:2 | 15:0 |
3.HKBTC-Flying Gravity(HKG) | x | x | 2:1 | 3:2 | 3.Tačikava 2 | x | x | 4:0 | 10:0 |
4.Malaysian ICA(MJS) | x | x | x | 3:2 | 4.SCAA Loko(HKG) | x | x | x | 11:2 |
5.Infinity 1679(HKG) | x | x | x | x | 5.Rad Boy Thajsko | x | x | x | x |
SF-A1-B2 5:2 | Finále-A1-B1 3:0 | O5.-A3-B3 0:5 | Sestavy-1.Eric Lehmann+Torben Nowotnik(poněmčele Noatnick) | 6.Ka-Kin Kenny Čen+Vin-Taj Ho | |||||
B1-A2 5:1 | O 3.místo-A2-B2 3:4 | O7.-A4-B4 3:3+4:5 pe. | 2.Jari Kern+Matteo Baumann | 7.Ko-Kvan Lin+Lou-Man Faj | |||||
O9.-A5-B5 9:3 | 3.Jusuké Murakami+Juma Takahaši | 8.Muhamad Dhiaulhák bin Zulkifi+Mohamad Zikrí bin Dahalán | |||||||
4.Riku Akacu+Jutaró Kodaka | 9.Čen-Cz´-Tsun+Lau-Cz´Puj | ||||||||
5.Ken Hiranó+Hideki Jasuj | 10.Buadum Nopfarit+Vírájut Sonhačak | ||||||||
Stein2-Michael Birkner+Robert Mladý/Altdorf2-Fabian Hauri+Jon Müller/Prštné-Radek Adam+Tomáš Horák/Sulz-Kevin Bachmann+Michael Velte/Dornbirn2-Pascal Fontain+Patrick Köck/MO Svitávka-Jiří Hrdlička+Roman Staněk/SK Chodsko-Ján Holár+Martin Kobeš/Tatai-Vilmos Toma+Tamás Arendás/Cronenbourg-Romain Doell+Michel Luther/KSE Baj2-Bence Krausz+Viktor Orcsik/