25.-26.5. do sněmovny poslanců-Podle Rudého severu+wikči-Rudý sever píše tyto výsledky-www.booksite.ru/krassever/1958/1958_115.pdf a italská wikča tradičně trochu jiné výsledky-it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_in_Italia_del_1958
| Křesťansko-demokratická strana | 12520213 | 42,4 % |
| Komunistická str. | 6704493(do senátu-5694816) | 22,7 |
| Socialistická str. | 4206728 | 14,2 |
| Italské sociální hnutí | 1407718 | 3,5 |
| Sociálně-demokratická str. | 1345447 | 4,5 |
| Liberální strana | 1047082 | 3,5 |
| Strana lidových monarchistů | 776920 | 2,6 |
| Str.národních monarchistů | 659997 | 2,2 |
| Radikální+republikánská strana | 405582 | 1,4 |
| Sjednocení kultury dělnické třídy a rolnictva | 173227 | 0,6 |
| Jihotyrolská lidová strana | 135491 | 0,5 |
| Piemontské autonomní hnutí | 70589 | 0,24 |
| Unie Val´d´ostanů | 30596 | 0,1 |
Zbytek-76035/0,27 %-177220/0,6 %-podle Rudého Severu i s posledními 2 stranami/Aha,ještě byly bílé lístky-473682-1,56 % a neplatné hlasy-400730-1,32 %/93,83 % volební účast neuvěřitelně vysoká,2000171 lidí-vynechalo volby ze 32434852