10km+1,5km rychlobruslaři-senioři+krasobruslení mužů jednotlivců,současně i jako ME-
| 10km-rychlobruslení | ||
| 1.Bönsnaes | Drammen-Nor. | 19:21,6 |
| 2.Schwartz | Kristiania-Nor. | 19:30,6 |
| 3.Steen | Trondheim-Nor. | 19:46 |
| 4.Tillander | Helsinky-Fin. | 20:7,6 |
| 5.Wathén | -//- | 20:8,6 |
| 6.Mathiesen | nynější Oslo-Nor. | 20:9,4 |
| 1,5km | ||
| 1.Steen | Nor. | 2:35 |
| 2.Schwartz | -//- | 2:36 |
| 3.-4.Sätherhaug | Trondheim-Nor. | 2:39,4 |
| 3.-4.Wathén | Fin. | -//- |
| Krasobruslaři | ||
| 1.de Flon | Gäfle | Švé.-119,6 |
| 2.Salchow | Stockholm | -//--116,9 |
| 3.Andréen | Gäfle | -//--111,6 |
| 4.Holthe | Trondheim | Nor.-101,9 |
| 5.Johansson | Gäfle | Švé.-100,7 |
| 6.Olsen | Trondheim | Nor. |
Doplnění 1,5km-5.Tillander-Fin.-2:39,4/6.Bönsnaes-Nor.- 2:39,6/Rychlobruslařský 4boj podle součtu umístění-1.J.Schwartz(Nor.)-7 bodů/2.-3.F.Wathén(Fin.)+O.Steen(Nor.)-11/4.Th.Bosraes(Nor.)-16/5.T.Tillander(Fin.)19/6.S.Mathiesen(Nor.)-27/