Píšou jen těchto několik závodů-sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_spelen_1901Ale podle toho švédského archívu,tam měli ještě překážkové dostihy na sněhu a podle obrázku i závody lyžařů tažených koňmi a soby,tak možná něco z těch závodů na dlouhé tratě bylo toto a proto měli tak šíleně rychlé časy. /A tady jsem konečně našel program soutěží-tidningar.kb.se/2j2b9mpz0z38v58c/part/1/page/3-Takže bandy hokej a curling měli hrát 11.2.,takže i gymnastika,šerm,lidové tance,zpěv a stolování asi,je to tablåer?/Takže z toho Sparkstöttingu,to už jsem psal na blogspotu,jak to vypadá,mají v archívu výsledky 5 nejlepších na každé trati-
| Míle | min,s,ds | |
| 1.Richard Svennson | Sundyberžské sportovní sdružení | 5:55,8 |
| 2.O.Carlsson | Stockholmský sparkstöttingový klub | 5:59,8 |
| 3.O.Rylander | -//- | 6:03,8 |
| 4.G.A.Nyberg | Östermalmský sportovní klub | 6:05 |
| 5.A.Johansson | Stock.spark.kl. | 6:06,8 |
| 2,5km | ||
| 1.C.Fagerberg | Sundyberg | 8:55,4 |
| 2.O.Johansson | Stockholm | 9:48 |
| 3.Rich.Svennson | Sundyberg | 9:52 |
| 4.O.Carlsson | Stockh. | 10 |
| 5.E.A.Nyberg | Östermalm | 10:15 |
| 5km | ||
| 1.C.Fagerberg | Sundyb.SS | 20:53,2 |
| 2.O.Johansson | Stockh.STK | 22:20,4 |
| 3.O.Carlsson | -//- | 22:28,4 |
| 4.E.Hammarin | Stockh.všeobecný atletický klub | 23:34,2 |
| 5.O.Rylander | Stock.STK | 23:52,8 |
Ještě tam bylo plachtění na ledě,lední yachting,běh na lyžích obyčejný byl nakonec na 60km.Ale skoky na lyžích jsem tam nenašel,asi je nezařadili,nechápu,proč.