Závos s Enköpingu do Stockholmu,asi na 80km-jo,jinde to píšou taky,že je to 80,neuvěřitelně rychlí byli,ale píšou u všech vojenské hodnosti,ale odkud jsou,to už ne, tidningar.kb.se/m0fswqprk5xvd5rm/part/1/page/3-
| 1.poručík E.Goldkuhl s koněm Maurizem | 2:48,45 |
| 2.-//-A.W.Blix | 2:54,4 |
| 3.-//-C.z Essenu | 2:57 |
| 4. nebo 10.podporučík Jacobsson | 2:59 nebo 3:07 |
| 5.-//-F.Hallenborg | 3:0,5 |
| 6.poručík R.Rasch | 3:0,6 |
| 7.podporučík B.Salmson | 3:1,33 |
| 9.kapitán C.A.Bolinder | 3:3,46 |
| 10.poručík Tannlund | 3:10,8 |
| 11.-//-Gyllenstierna | 3:11 |
| 12.-//-Hamilton | 3:14,16 |
| 13.podporučík Uggla | 3:14,25 |
| 15.-16.poručík Carlberg | 3:16,45 |
| 15.-16.podporučík Trägårdh | 3:16,45 |
| 17.Ingelman(u toho píšou jen pan,asi civilista) | 3:21,50 |
| 19.poručík Karl Bonde | 3:37,5 |
| 20.podporučík z Hornu | 3:48,5 |
| 21.rotmistr Cederström | 4:14,1 |
| 10..jakýsi godsägern,těžko říct,co to je za hodnost,ten boží zpěvák-A.Gibson(aha,jinde píšou,že je to civil,tak to bude asi opravdu zpěvák náboženských písní) | 3:9,20/4:19,13-jiná varianta |
| 18.podporučík Carlsson | 3:25,5 |
| 14.-//-Lindgrön | 3:15 |
| Poslední 3 špatně seřadili,tak jsem to musel dopočítat |
Aha,jinde toho mají víc a od 4.místa pořadí odlišné-8.poručík J.K.Sädbom 3h,3min,14s/9.podporučík J.Fjellman 3:6,30/-Prostě,tady to píšou úplně jinak a s úplně jinými časy a pořadím-tidningar.kb.se/l2202trsjpl8s6kn/part/1/page/3-A mají to tam podrobněji,pořadí až do 30.místa,tak bude asi platit toto.Dokonce i vojenského veterináře tam měli.