pokračovaly další tratě rychlobruslařů-1,5 a 10km-
| 1500m | 16 přihlášeno | 12 nebo asi jen 11 startovalo |
| 1.Wathén | Finsko | 2:43,4 |
| 2.Gundersen | Norsko | 2:44,8 |
| 3.Lördahl | Norsko | 2:46,6 |
| 4.Jahrl | Švédsko | 2:48,4 |
| 5.Sörman | Göteborg | 2:51,8 |
| 6.W.Johansson | Finsko | 2:54,2 |
| 7.Janson | Švédsko | 2:56,4 |
| 8.Olofsson | Švédsko | 3:5 |
| 9.Smitt | Švédsko | 3:6,8 |
| 10km | 16 | 9 |
| 1.Wathén | Fin. | 20:13,2 |
| 2.Greve | Niz. | 20:37 |
| 3.Gundersen | Nor. | 20:47 |
| 4.Jahrl | Švé. | 21:1,2 |
| 5.Smitt | _//- | 22:17 |
| 6.Sörman | Šv.-Göt. | 22:36,2 |
S nedojetých na 1500 byl I.C.Greve průběžně 6. po 1.km-1:53,Ernst Johansson se nedostal ani na 1.mezičas po 500m/