9.-17.2.-/1.den bylo rychlobruslení na 500 a 5000m-
| Rychlobruslaři na 0,5km | Město | Čas |
| 1.Frans Frederik Wathén | Helsinky-Atletický klub | 54 s. |
| 2.David Jahrl | Stockholm | 54,6 |
| 3.Martinius Lördahl | Kristiania | 54,8 |
| 4.Walter Johansson | Helsinky-IFK | 55,2 |
| 5.I.C.Greve | Amsterdam-Lední klub | 57,2 |
| 6.Josef Janson | Stockholm | 57,4 |
| 7.Ernst Johansson | IFK Falun | 58,2 |
| 8.Fredrik Sjöqvist | IF Sleipner-Stockholm | 1m,0,2 s |
| 11..E.Ehrnström | Stockholm | 1:4,8 |
| 1,5km | ||
| 1.Ruud Gundersen | Kristiania | 9:56,8 |
| 2.I.C.Greve | 10:7,2 | |
| 3.-4.F.F.Wathén | 10:15,2 | |
| 3.-4.Martinius Lördahl | 10:15,2 | |
| 5.Walter Johansson | 10:18,2 | |
| 6.Josef Janson | 10:49,6 | |
| 7.Gustaf Sörman | Stockholm | 10:53 |
| 8.Fredrik Sjöqvist | 11:22 |
Další pořadí-500m-9.G.Sörman-Göteborg IF-1:01-s pádem/10.Rud.Gundersen-Kristiania Sköiteklub-1:04-s pádem/-.K.Oloffson-spadl a nedojel/-Na 5km jsou uvedeni všichni,akorát nenastoupili nebo nedojeli-D.Jahrl/E.Johansson a K.Oloffson