| 1.Viktoria Vyšehrad-18/54:8 | 3:2 | K(pův. 2:3) | 6:2 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 12:0 | 2:1 | 14:0 |
| 2.ČSS-14/39:14 | x | 1:1 | 2:2 | V | 7:2 | V | 2:1 | V | 7:1 |
| 3.Sparta-13/53:23 | *x0:5(pův. 3:2) | 1:1 | 6:4 | V | 8:2 | (12:1-zkontumováno 0:5) | 9:2 | 8:2 | V |
| 4.Vinohradský SK-9/29:19 | x | 2:2 | x | 1:0 | x | 5:0 | x | 5:0 | 7:0 |
| 5.Viktoria Žižkov-9/26:23 | x | x | x | x | 5:1 | 7:1 | 1:1 | V | 6:4 |
| 6.Viktoria Žižkov-Atleti-9/26:30 | x | x | x | 2:1 | x | 3:3 | 9:1 | 5:3 | 1:0 |
| 7.Slavoj Vyšehrad-9/25:37 | x | x | K(1:12 pů) | x | x | 3:3 | V | 6:1 | V |
| 8.Český Lev Vinohrady-7/19:40 | x | x | x | 3:2 | 1:1 | x | x | V | 3:0 |
| 9.Pedestriánský klub Vinohrady-1/13:41 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3:3 |
| 10.ŽSK Hagibor-1/11:63 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3:3 |
Spartě 2 zápasy zkontumovali za neoprávněné starty,poslední den odmítli prozradit výsledky,jen celkové body a skóre,které ani tak moc nevychází.Před začátkem turnaje psali,že tam bude hrát ještě Slavoj Nusle,ale asi nakonec nehrál.