V kopané mužů-Kraj Dolnorýnský,3.župa(Kreis Niederrhein,Gau III.)-zeitpunkt.nrw/ulbbn/download/webcache/0/443230,ale nedává to žádný smysl,když je 7 týmů a mají po 14 zápasech a tady je kraj Rýnsko-Vezerský(Rhein-Weser),župa X. Münsterland-zeitpunkt.nrw/ulbms/download/webcache/0/5681656/
| NR3/Lindenthal a Hohenberg tam ještě po 4.kole byli | Z | V | R | P | B |
| 1.Kolín nad Rýnem-Sankt Paul | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 |
| 2.Lendersdorf | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| 3.Siegburg | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| 4.Niehl | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
| 5.Holweide | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| 6.Mülheim St.Antonius | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| 7.Kalt St.Marien | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 |
| R-W10/ML | |||||
| 1.Mü.-Ueberwasser | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 |
| 2.Mü-Antonius | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| 3.Mü-W.T.-Ost | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
| 4.Bocholt Gesselenverein | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5.Boch.-St.Joseph | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 6.Dülmen | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| 7.Münster J.Hausa | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Aha,už to asi chápu,v té 7 členné se 14 zápasy hrálo původně 9,a asi už se všemi zbylými odehrály ty odstoupivší nebo vyloučené týmy po 1 zápasu,a vyškrtli jen ty 2 týmy,ale zápasy s nimi odehrané,těm zbývajícím týmům nechali.