| Muži | |||
| 1.fáze-A | |||
| 1.Kuvajt | 2:1 | 2:1 | |
| 2.Bahrajn | X | 3:0 | |
| 3.Indonésie | X | X | |
| B | |||
| 1.Pákistán | 2:1 | 3:0 | |
| 2.ČLR | X | 3:0 | |
| 3.Thajsko | X | X | |
| C | |||
| 1.Jordánsko | 2:1 | 2:1 | |
| 2.Saúdská Arábie | X | 3:0 | |
| 3.J.Korea | X | X | |
| D | |||
| 1.Libanon | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 2.Kazachstán | X | 2:1 | 3:0 |
| 3.Japonsko | X | X | 3:0 |
| 4.Filipíny | X | X | X |
| 2.fáze-1.-8.- | |||
| A2 | |||
| 1.SAE | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2.Írán | X | 3:0 | 3:0 |
| 3.D1 | X | X | 2:1 |
| 4.C1 | X | X | X |
| B2 | |||
| 1.Katar | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
| 2.Austrálie | X | 2:1 | 3:0 |
| 3.A1 | X | X | 2:1 |
| 4.B1 | X | X | X |
| SF- | Finále | ||
| SAE-Austrálie 2:1 | SAE-Katar 2:1 | ||
| Katar-Írán 2:0 | o3.-Írán-Austrálie 0:2 | ||
| Ženy-A | |||
| 1.Thajsko | 2:1 | 21 | |
| 2.Libanon | X | 3:0 | |
| 3.Katar | X | X | |
| B | |||
| 1.Indonésie | 3:0 | 3:0 | |
| 2.Kuvajt | X | 3:0 | |
| 3.Bahrajn | X | X | |
| C | |||
| 1.SAE | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 2.Saúdská Arábie | X | 2:1 | 3:0 |
| 3.ČLR | X | X | 3:0 |
| 4.Pákistán | X | X | X |
| 1.-8.- | |||
| A2 |
1.Japonsko-3:0/3:0/3:0/-2.Írán-3:0/3:0/-3.C1-2:1/-4.C2/B2-1.B1-3:0/3:0/3:0/-2.Austrálie-3:0/3:0/-3.A1-2:1/-4.Filipíny/-SF-Japonsko-Austrálie 2:1/Indonésie-Írán 0:2/-Finále-Japonsko-Írán 2:0/o3.-Indonésie-Austrálie 3:0/