| Slalom žen | ||
| 1.Borghild Monsenová | Norsko | 41,8(100 bodů) |
| 2.Hilde Dolenská | ATuS ČSR | 49,5(92,3) |
| 3.Ujváryová | Maďarsko | 51,4(90,4) |
| 4.Seidlová | ATuS ČSR | 54,6(87,2) |
| 5.Věnceslava Hochmanová | DTJ ČSR | 57,2(84,6) |
| Slalom mužů | ||
| 1.Albiez | ŠKF | 31,4+30,4(100) |
| 2.Schwaar | -//- | 32+30,2(99,6) |
| 3.Ingvard | Norsko | 32,7+31,3(97,8) |
| 7.Rudolf Hák | ATuS | 34,3+32,1(95,5) |
| 8.Rudolf Gansel | -//- | 35,2+32,3(94,6) |
| 11.Ernst Pfeiffer | -//- | 34,9+35,6(91,3) |
| 12.Heinl Petrásek | -//- | 37,4+33,4(91) |
| 13.Bohuš Škoda | DTJ | 34,2+37,6(90) |
| Krasobruslení mužů | v | Trutnově |
| 1.Mirtl | DTJ Plzeň | 151 bod |
| 2.Löwl | DTJ Praha | 104,4 |
| 3.Žákovský | -//- | 101 |
| 4.Mott | DTJ Hodkovice | 85,5 |
anno.onb.ac.at/cgi-content/anno+kompletní výsledky slalomu a skoků na lyžích-www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper/item/JODI5IVVXFXUW4GRUL5QV6T2DDWJS7BV