ale běželo se to cyklistickým systémem,že běželo celé družstvo pohromadě a počítal se čas posledního doběhnuvšího-
| 1.Finsko2 | 23:16 |
| 2.Finsko1 | 24:51 |
| 3.Německo1 | 27:21 |
| 4.Rakousko4 | 27:48 |
| 5.Rakousko1 | 29:31 |
| 6.ATuS1-ČSR | 30:16 |
| 7.Rakousko2 | 30:40 |
| 8.DTJ1-ČSR | 31:34 |
| 9.Švýcarsko | 32:47 |
| 10.DTJ2-ČSR | 33:11 |
| 11.Rakousko3 | 34:10 |
| 12.ATuS2-ČSR | 34:40 |
| 13.Maďarsko2? | 37:49 |
| 14.Naturfreunde-ČSR | 38:44 |
Volksfreund-10.2.1931-2.str.A tady jsou ještě souhrny medailistů+vítězů dětských závodů v běhu na lyžích,na 200m pro 6-7leté vyhrál Hříbeček psaný zkomoleně německy,Hriberschek ho píšou,místo Hribetzchek-www.digitalniknihovna.cz/d/view/uuid:a299ddad-4c64-43f6-ab00-a60942a38636 +ještě o den dříve,na poslední straně