24.9.-106-den-2635-měsíc | 25.9./96/2731 | 26.9./108/2839 | 27.9./81/2920 | 28.9./57/2977 | 29.9./38/3015 | 30.9./35/3050 | 1.10./76 | 2.10./39/115 | |
9. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |
16540 | 16634 | 16742 | 16825 | 16882 | 16920 | 16955 | 17031 | 17070 | |
179. | -//- | 169.-170. | 169. | 168. | _//- | 167. | 166. | -//- | |
2011 | 2010 | 2112 | 2113 | 2114 | 2113 | -//- | -//- | -//- | |
Singapur-31,5 | 30,4 | 29,1 | 28,1 | 26,7 | 25 | 24,6 | 24,1 | 22,5 | |
SRN-17,6 | 17,2 | 16,8 | 16,1 | 15,9 | 16 | 15,8 | 15,3 | 15 | |
Hong-kong-17,5 | 17,4 | 17,1 | 16,6 | 16,5 | 16,4 | 15,6 | 15,4 | -//- | |
USA-13,8 | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,7 | 15,8 | 14,4 | 14,6 | |
Japonsko-4,3 | 4,2 | -//- | -//- | 4,3 | 4,5 | -//- | 4,4 | 4,5 | |
Česko-2,5 | -//- | 2,4 | -//- | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3 | |
Irák-1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | -//- | -//- | 3,5 | 3,6 | |
Kanada-1,3 | 1,2 | -//- | -//- | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | |
Venezuela-1,2 | -//- | 1,4 | 1,6 | 1,5 | -//- | -//- | 1,6 | -//- | |
Turecko-1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | -//- | 1,7 | -//- | -//- | -//- | |
Filipíny-0,9 | -//- | -//- | 1,2 | 1,3 | -//- | -//- | -//- | -//- | |
JAR-0,9 | -//- | -//- | 1,2 | -//- | 1,3 | -//- | 1,4 | 1,6 | |
Keňa-0,8 | 0,9 | -//- | 1,1 | -//- | -//- | 1,2 | -//- | 1,3 | |
Uzbekistán-0,8 | -//- | 0,9 | 1,1 | 1 | -//- | -//- | |||
Argentina-0,7 | 0,8 | 1,1 | -//- | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | |
Bangladéš-0,7 | -//- | -//- | -//- | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
Izrael-0,7 | -//- | ||||||||
Ukrajina-0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | -//- | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||
Indonésie-0,6 | -//- | 0,9 | -//- | 1 | -//- | 1,1 | -//- | 1,1 | |
Maroko-0,6 | 0,8 | 1,1 | -//- | 1,2 | -//- | -//- | 1,3 | ||
Jordánsko | 0,7 | 0,8 | -//- | ||||||
Ekvádor | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,2 | ||||
Kolumbie | 0,9 | 1,1 | 1,2 | ||||||
Se na to vyprdnu,zase se to během psaní odhlásilo a musel jsem to opisovat celé znovu,strašný systém,to neustálé samovolné odhlašování