| 12.9. | 13.9. | 14.9. | 15.9. | 16.9. | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 21.9. | 22.9. | 23.9. |
| 9. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 15247 | 15356 | 15466 | 15576 | 15690 | 15793 | 15885 | 15985 | 16090 | 16234 | 16337 | 16434 |
| 181. | -//- | -//- | 180. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 179. | -//- | -//- |
| 1988 | 1987 | 1989 | 1993 | 2001 | 2005 | -//- | -//- | 2004 | -//- | -//- | -//- |
| Singapur-51,7 | 50,5 | 49,7 | 48,5 | 46,5 | 44,5 | 42,1 | 40,6 | 39,2 | 37,4 | 35,8 | 33 |
| SRN-13,2 | 13,5 | 13,8 | -//- | 14,2 | 14,6 | 15,7 | 16 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,6 |
| Hong-kong-13 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 14 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,4 | -//- | 16,7 | 17,4 |
| USA-8,4 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 10,8 | 11,1 | -//- | 11,3 | 12,1 | 12,6 | 13 |
| Česko-2,5 | 2,6 | -//- | 2,7 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| Japonsko-2,5 | 2,4 | 2,6 | -//- | 2,8 | 2,9 | -//- | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,9 |
| Irák-1,3 | -//- | 1,2 | 1,3 | 1,5 | -//- | 1,7 | 1,8 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Kanada-1,1 | -//- | 1 | -//- | 1,1 | -//- | 1,2 | -//- | -//- | 1,3 | -//- | -//- |
| Venezuela-0,9 | -//- | -//- | -//- | -//- | 1,1 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 1,2 |
| Filipíny-0,7 | 0,8 | -//- | 0,7 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,8 |
| Turecko-0,7 | 0,8 | 0,7 | -//- | -//- | 0,8 | -//- | 0,9 | -//- | 1 | 1,1 | -//- |
| Uzbekistán-0,6 | 0,5 | -//- | 0,6 | 0,5 | -//- | -//- | -//- | 0,6 | 0,5 | -//- | 0,7 |
| Izrael-0,5 | 0,6 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,7 | -//- | -//- | -//- |
| Keňa-0,5 | -//- | 0,6 | -//- | -//- | 0,7 | -//- | -//- | -//- | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| JAR-0,5 | -//- | -//- | -//- | 0,6 | -//- | -//- | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -//- |
| VBASI-0,4 | -//- | -//- | |||||||||
| Egypt-0,4 | 0,3 | -//- | 0,4 | -//- | -//- | -//- | |||||
| Jordánsko-0,4 | 0,3 | 0,4 | -//- | -//- | |||||||
| Maroko-0,4 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,5 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,6 | |
| Argentina-0,3 | -//- | 0,4 | 0,5 | 0,6 | -//- | -//- | -//- | 0,7 | -//- | 0,8 | |
| 12. 9.-95 |
Bangladéš | 0,3 | 0,5 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,6 | 0,7 | |
| Záři-2529 zatím | Ukrajina | 0,4 | -//- | -//- | 0,5 | -//- | -//- | -//- | -//- | 0,6 | |
| 13.9.-109 | Indonésie | 0,5 | -//- | 0,6 | -//- | ||||||
| 14.9.-110 | |||||||||||
| 15.9.-110 | |||||||||||
| 16.9.-114 | |||||||||||
| 17.9.-103 | |||||||||||
| 18.9.-92 | |||||||||||
| 19.9.-100 | |||||||||||
| 20.9.-105 | |||||||||||
| 21.9.-144 | |||||||||||
| 22.9.-103 | |||||||||||
| 23.9.-97 | |||||||||||