Byly tam ve 2.třídě i 3 kluby z komunistického libereckého svazu ATUS(sociální demokraté měli ústředí v Ústí nad Labem),kde předtím vyhrál Bartelsdorf,takže asi v sezóně 1933-4 a pak ty oddíly přešly do mistrovství FPT-kramerius.nm.cz/view/uuid:a74f2280-1e3b-4bfc-addc-2a130430f0c1-Zase se to nacpalo na 1.stránku,místo na poslední
1.třída | her | v | n | p | score | b |
1.Souš | 6 | 5 | 1 | 0 | 33:11 | 11 |
2.JPT Lom | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:12 | 10 |
3.RH Košťany | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:26 | 5 |
4.JPT Osek | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:18 | 4 |
5.JPT Hostomice | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:18 | 4 |
6.Konobrž | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:20 | 4 |
7.Háj | 6 | 1 | 2 | 3 | 14:25 | 4 |
2.třída | ||||||
1.Hrdlovka | 8 | 7 | 0 | 1 | 28:4 | 14 |
2.Předlice | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:4 | 14 |
3.ATUS Bartelsdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 11 |
4.Růžodol | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:18 | 9 |
5.Běhánky | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:17 | 8 |
6.Kopisty | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:19 | 8 |
7.ATUS Wolfschlinge | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:20 | 6 |
8.Louny | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:22 | 2 |
9.ATUS Billin | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:25 | 0 |
Ale na jaře 1935,od 7.4. postoupily do 1.třídy z nějakého záhadného důvodu Lounu,ačkoliv byly v 2.třídě předposlední