Podle Práva lidu z 20.5.1915 bylo v červnu 1914-
| Bolívie | 5 |
| Britské severní Borneo | 5 |
| Samoa | 5 |
| Paraguay | 8 |
| Nikaragua | 8 |
| Persie | 13 |
| Salvador | 22 |
| Zanzibar | 26 |
| Dominikánská republika | 31 |
| Haiti | 40 |
| Arábie | 54 |
| Madagaskar | 59 |
| Afghánistán | 60 |
| Kostarika | 65 |
| Panama | 95 |
| Srbsko | 98 |
| Ekvádor | 100 |
| Guatemala | 125 |
| Řecko | 130 |
| Venezuela | 200 |
| Peru | 250 |
| Trinidad a Tobago | 250 |
| Kolumbie | 300 |
| Jamajka | 305 |
| Maroko | 400 |
| Chile | 500 |
| Barma | 500 |
| Osmanská říše | 500 |
| Norsko | 700 |
| Siam | 700 |
| Japonsko | 750 |
| Egypt | 850 |
| Tunisko | 917 |
| Čína | 1000 |
| Kuba | 1000 |
| Filipíny | 1500 |
| Portoriko | 1500 |
| Rumunsko | 1600 |
| Průlivové osady | 1894 |
| Alžírsko | 5850 |
| Argentina | 10000 |
| Austrálie | 15000 |
| Rakousko | 13000 |
| Uhersko | 6000 |
| Belgie | 9048 |
| Brazílie | 5000 |
| Britská jižní Afrika | 6000 |
| Bulharsko | 3000 |
| Cejlon | 2100 |
| Nizozemsko | 3500 |
| Indie | 7000 |
| Itálie | 12000 |
| Mexiko | 4000 |
| Nový Zéland | 8000 |
| Portugalsko | 2300 |
| Rusko | 10000 |
| Španělsko | 8000 |
| Švédsko | 5514 |
| Švýcarsko | 5000 |
| Uruguay | 1544 |
| Kanada | 46604 |
| Francie | 90959 |
| Německo | 95341 |
| Velká Británie a Irsko | 341250 |
| USA | 1754540 |
www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:5c18018f-57b4-4483-ae8e-50404b67e802
| RE: Počty automobilů v roce 1914 | survival | 29. 05. 2025 - 19:48 |